JULIJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -21 °C | -21 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C | -27 °C |
na 3000 m | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
na 2500 m | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C |
na 1000 m | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
na 500 m | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
Višina ničte izoterme | 2307 m | 2233 m | 2310 m | 2277 m | 2102 m | 1932 m | 1663 m | 1619 m | 1744 m | 1815 m | 1823 m | 1597 m | 1523 m | 1591 m | 1595 m |
Meja sneženja | 1457 m | 1124 m | 1289 m | 1471 m | 1488 m | 1514 m | 1337 m | 1350 m | 1540 m | 1534 m | 1510 m | 1092 m | 1294 m | 1382 m | 1368 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 69 km/h | 76 km/h | 77 km/h | 79 km/h | 77 km/h | 94 km/h | 77 km/h | 71 km/h | 55 km/h | 49 km/h | 43 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 11 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 60 km/h | 48 km/h | 46 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 31 km/h | 31 km/h | 32 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 13 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 50 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 33 km/h | 22 km/h | 24 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 32 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 9 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 12 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 18 % | 46 % | 55 % | 63 % | 93 % | 49 % | 31 % | 32 % | 47 % | 99 % | 100 % | 92 % | 100 % | 98 % | 85 % |
na 3000 m | 51 % | 36 % | 71 % | 75 % | 79 % | 99 % | 43 % | 58 % | 59 % | 68 % | 76 % | 83 % | 82 % | 83 % | 75 % |
na 2500 m | 51 % | 28 % | 56 % | 71 % | 77 % | 97 % | 46 % | 56 % | 80 % | 75 % | 79 % | 86 % | 83 % | 83 % | 78 % |
na 2000 m | 46 % | 40 % | 40 % | 48 % | 56 % | 79 % | 83 % | 67 % | 89 % | 79 % | 77 % | 91 % | 87 % | 90 % | 82 % |
na 1500 m | 41 % | 46 % | 44 % | 46 % | 46 % | 54 % | 83 % | 82 % | 67 % | 69 % | 72 % | 91 % | 95 % | 89 % | 88 % |
na 1000 m | 40 % | 49 % | 46 % | 40 % | 47 % | 55 % | 77 % | 72 % | 58 % | 66 % | 76 % | 86 % | 84 % | 80 % | 81 % |
na 500 m | 40 % | 50 % | 46 % | 40 % | 47 % | 55 % | 78 % | 72 % | 58 % | 66 % | 77 % | 86 % | 84 % | 80 % | 81 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -21 °C | -21 °C | -22 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -24 °C | -24 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C | -27 °C |
na 3000 m | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
na 2500 m | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
na 1500 m | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
na 1000 m | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
na 500 m | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C | 8 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C |
Višina ničte izoterme | 2564 m | 2298 m | 2280 m | 2211 m | 2040 m | 1961 m | 1614 m | 1618 m | 1667 m | 1771 m | 1785 m | 1509 m | 1407 m | 1398 m | 1416 m |
Meja sneženja | 2152 m | 1984 m | 1951 m | 1945 m | 1726 m | 1698 m | 1341 m | 1338 m | 1435 m | 1463 m | 1404 m | 1100 m | 1098 m | 1180 m | 1152 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 68 km/h | 78 km/h | 76 km/h | 75 km/h | 80 km/h | 96 km/h | 65 km/h | 57 km/h | 54 km/h | 45 km/h | 42 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 12 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 58 km/h | 44 km/h | 46 km/h | 47 km/h | 49 km/h | 45 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 19 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 56 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 32 km/h | 30 km/h | 29 km/h | 19 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 14 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 41 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 22 km/h | 12 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 15 % | 48 % | 75 % | 85 % | 93 % | 55 % | 31 % | 39 % | 44 % | 89 % | 96 % | 89 % | 100 % | 94 % | 73 % |
na 3000 m | 16 % | 60 % | 84 % | 78 % | 91 % | 94 % | 48 % | 64 % | 67 % | 75 % | 76 % | 83 % | 79 % | 80 % | 71 % |
na 2500 m | 39 % | 41 % | 66 % | 74 % | 81 % | 100 % | 48 % | 68 % | 80 % | 79 % | 78 % | 90 % | 84 % | 86 % | 72 % |
na 2000 m | 45 % | 34 % | 40 % | 48 % | 58 % | 87 % | 83 % | 73 % | 88 % | 82 % | 80 % | 93 % | 92 % | 89 % | 74 % |
na 1500 m | 41 % | 38 % | 36 % | 39 % | 41 % | 56 % | 89 % | 87 % | 79 % | 77 % | 76 % | 95 % | 99 % | 100 % | 99 % |
na 1000 m | 44 % | 42 % | 40 % | 35 % | 42 % | 55 % | 82 % | 76 % | 68 % | 73 % | 78 % | 92 % | 96 % | 98 % | 96 % |
na 500 m | 51 % | 48 % | 40 % | 33 % | 43 % | 59 % | 81 % | 75 % | 65 % | 72 % | 79 % | 91 % | 93 % | 96 % | 94 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -22 °C | -22 °C | -22 °C | -23 °C | -23 °C | -26 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C |
na 3000 m | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
na 2500 m | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 1000 m | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
na 500 m | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 2506 m | 2404 m | 2493 m | 2400 m | 2286 m | 2119 m | 1797 m | 1773 m | 1772 m | 1941 m | 1866 m | 1657 m | 1554 m | 1554 m | 1626 m |
Meja sneženja | 1600 m | 1579 m | 2071 m | 1980 m | 1928 m | 1738 m | 1540 m | 1530 m | 1535 m | 1490 m | 1414 m | 1339 m | 1235 m | 1254 m | 1254 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 69 km/h | 73 km/h | 78 km/h | 81 km/h | 81 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 76 km/h | 58 km/h | 58 km/h | 53 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 13 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 59 km/h | 54 km/h | 49 km/h | 48 km/h | 50 km/h | 48 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 50 km/h | 44 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 41 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 17 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 6 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 40 % | 48 % | 42 % | 42 % | 57 % | 43 % | 55 % | 33 % | 69 % | 100 % | 100 % | 90 % | 90 % | 98 % | 80 % |
na 3000 m | 48 % | 30 % | 36 % | 69 % | 63 % | 99 % | 47 % | 52 % | 50 % | 53 % | 65 % | 83 % | 83 % | 90 % | 83 % |
na 2500 m | 38 % | 20 % | 30 % | 63 % | 67 % | 88 % | 52 % | 48 % | 62 % | 57 % | 61 % | 85 % | 87 % | 91 % | 82 % |
na 2000 m | 33 % | 37 % | 26 % | 37 % | 54 % | 67 % | 76 % | 72 % | 75 % | 62 % | 65 % | 86 % | 89 % | 90 % | 82 % |
na 1500 m | 40 % | 47 % | 47 % | 48 % | 50 % | 48 % | 72 % | 75 % | 72 % | 71 % | 69 % | 89 % | 95 % | 93 % | 90 % |
na 1000 m | 54 % | 50 % | 50 % | 48 % | 62 % | 64 % | 77 % | 72 % | 63 % | 69 % | 74 % | 86 % | 83 % | 85 % | 88 % |
na 500 m | 57 % | 52 % | 51 % | 48 % | 63 % | 66 % | 77 % | 70 % | 60 % | 68 % | 74 % | 84 % | 82 % | 85 % | 86 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KARAVANKE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 2500 m | |||||||||||||||
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -21 °C | -20 °C | -22 °C | -22 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C | -27 °C |
na 3000 m | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
na 2500 m | 0 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 1000 m | 2 °C | 1 °C | 1 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 5 °C | 5 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C |
na 500 m | 6 °C | 5 °C | 4 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 7 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 2414 m | 2364 m | 2421 m | 2327 m | 2194 m | 1987 m | 1632 m | 1637 m | 1687 m | 1848 m | 1806 m | 1576 m | 1485 m | 1516 m | 1534 m |
Meja sneženja | 1494 m | 853 m | 841 m | 1976 m | 1667 m | 1561 m | 1313 m | 1262 m | 1372 m | 1479 m | 1470 m | 1141 m | 1014 m | 1211 m | 1265 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 69 km/h | 75 km/h | 78 km/h | 81 km/h | 81 km/h | 92 km/h | 82 km/h | 81 km/h | 57 km/h | 54 km/h | 49 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 9 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 58 km/h | 50 km/h | 47 km/h | 48 km/h | 53 km/h | 47 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 31 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 13 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 48 km/h | 40 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 37 km/h | 31 km/h | 27 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 11 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 16 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 30 % | 47 % | 47 % | 49 % | 79 % | 46 % | 34 % | 27 % | 51 % | 97 % | 92 % | 87 % | 98 % | 100 % | 87 % |
na 3000 m | 53 % | 29 % | 56 % | 72 % | 66 % | 97 % | 46 % | 57 % | 58 % | 66 % | 70 % | 84 % | 83 % | 86 % | 80 % |
na 2500 m | 45 % | 22 % | 45 % | 70 % | 72 % | 98 % | 34 % | 47 % | 73 % | 72 % | 73 % | 84 % | 84 % | 84 % | 80 % |
na 2000 m | 38 % | 36 % | 30 % | 45 % | 57 % | 77 % | 79 % | 63 % | 77 % | 74 % | 75 % | 87 % | 84 % | 81 % | 77 % |
na 1500 m | 42 % | 49 % | 49 % | 44 % | 47 % | 50 % | 87 % | 83 % | 75 % | 72 % | 76 % | 91 % | 94 % | 95 % | 92 % |
na 1000 m | 40 % | 48 % | 50 % | 41 % | 44 % | 50 % | 65 % | 66 % | 58 % | 63 % | 69 % | 81 % | 82 % | 78 % | 86 % |
na 500 m | 56 % | 59 % | 48 % | 37 % | 46 % | 61 % | 71 % | 61 % | 54 % | 61 % | 76 % | 86 % | 77 % | 72 % | 83 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno |
POHORJE | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C | -19 °C | -20 °C | -22 °C | -22 °C | -22 °C | -22 °C | -23 °C | -25 °C | -26 °C | -26 °C | -26 °C |
na 3000 m | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -8 °C |
na 2500 m | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2000 m | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -2 °C |
na 1500 m | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
na 1000 m | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C |
na 500 m | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 7 °C |
Višina ničte izoterme | 2696 m | 2534 m | 2588 m | 2556 m | 2384 m | 2313 m | 1955 m | 1889 m | 2015 m | 2013 m | 2029 m | 1760 m | 1722 m | 1752 m | 1710 m |
Meja sneženja | 1474 m | 2140 m | 2246 m | 2214 m | 2101 m | 2037 m | 1533 m | 1475 m | 1519 m | 1630 m | 1616 m | 1356 m | 1315 m | 1339 m | 1295 m |
Veter | |||||||||||||||
na 5500 m | |||||||||||||||
hitrost | 72 km/h | 67 km/h | 73 km/h | 78 km/h | 80 km/h | 75 km/h | 68 km/h | 57 km/h | 60 km/h | 58 km/h | 53 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 20 km/h |
na 3000 m | |||||||||||||||
hitrost | 59 km/h | 55 km/h | 56 km/h | 51 km/h | 47 km/h | 47 km/h | 51 km/h | 46 km/h | 43 km/h | 38 km/h | 32 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 14 km/h |
na 2500 m | |||||||||||||||
hitrost | 51 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 44 km/h | 34 km/h | 35 km/h | 36 km/h | 35 km/h | 33 km/h | 30 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 9 km/h |
na 2000 m | |||||||||||||||
hitrost | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 36 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 32 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 13 km/h |
na 1500 m | |||||||||||||||
hitrost | 26 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 21 km/h | 17 km/h |
na 1000 m | |||||||||||||||
hitrost | 8 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 7 km/h |
na 500 m | |||||||||||||||
hitrost | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | |||||||||||||||
na 5500 m | 41 % | 41 % | 43 % | 35 % | 29 % | 38 % | 80 % | 60 % | 68 % | 100 % | 100 % | 86 % | 67 % | 100 % | 80 % |
na 3000 m | 41 % | 50 % | 41 % | 35 % | 63 % | 67 % | 20 % | 25 % | 34 % | 44 % | 63 % | 82 % | 83 % | 83 % | 88 % |
na 2500 m | 34 % | 40 % | 32 % | 26 % | 64 % | 65 % | 28 % | 35 % | 33 % | 40 % | 50 % | 81 % | 82 % | 85 % | 86 % |
na 2000 m | 34 % | 40 % | 24 % | 20 % | 52 % | 58 % | 42 % | 46 % | 48 % | 50 % | 50 % | 79 % | 83 % | 85 % | 81 % |
na 1500 m | 36 % | 50 % | 45 % | 36 % | 31 % | 40 % | 69 % | 70 % | 69 % | 62 % | 63 % | 83 % | 85 % | 84 % | 82 % |
na 1000 m | 53 % | 55 % | 57 % | 59 % | 68 % | 65 % | 68 % | 70 % | 67 % | 71 % | 71 % | 75 % | 77 % | 71 % | 76 % |
na 500 m | 74 % | 61 % | 57 % | 53 % | 70 % | 75 % | 76 % | 70 % | 62 % | 71 % | 73 % | 84 % | 75 % | 65 % | 75 % |
Stabilnost | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
SNEŽNIK | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Sobota, 18.01.2025 13 CET | So 19 CET | Ne 07 CET | Ne 10 CET | Ne 13 CET | Ne 16 CET | Ne 19 CET | Po 07 CET | Po 10 CET | Po 13 CET | Po 16 CET | Po 19 CET | To 07 CET | To 10 CET | To 13 CET | To 16 CET |
Vreme na 1500 m | |||||||||||||||
Temperatura | |||||||||||||||
na 5500 m | -19 °C | -20 °C | -21 °C | -21 °C | -21 °C | -22 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -23 °C | -26 °C | -26 °C | -27 °C | -27 °C |
