JULIJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 29.05.2023 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -16 °C | -17 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C | -16 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C |
na 3000 m | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
na 2500 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
na 2000 m | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 9 °C | 9 °C |
na 1500 m | 9 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C | 12 °C | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 14 °C | 13 °C |
na 1000 m | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 17 °C | 16 °C |
na 500 m | 15 °C | 17 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 2889 m | 2873 m | 2921 m | 2981 m | 2755 m | 2933 m | 2916 m | 2985 m | 3072 m | 3068 m | 3040 m | 3134 m | 3183 m | 3284 m |
Meja sneženja | 2515 m | 2521 m | 2565 m | 2678 m | 2525 m | 2418 m | 2526 m | 2601 m | 2713 m | 2697 m | 2711 m | 2805 m | 2881 m | 2981 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 22 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 18 km/h | 13 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 19 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 29 km/h | 34 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 1 km/h | 11 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 30 km/h | 28 km/h | 26 km/h | 27 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 28 km/h | 27 km/h | 26 km/h | 29 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 2 km/h | 6 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 29 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 28 km/h | 32 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 14 km/h | 18 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 20 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 4 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 13 % | 21 % | 26 % | 62 % | 86 % | 48 % | 67 % | 58 % | 50 % | 59 % | 32 % | 37 % | 37 % | 43 % |
na 3000 m | 42 % | 43 % | 54 % | 56 % | 90 % | 37 % | 60 % | 90 % | 89 % | 90 % | 82 % | 81 % | 86 % | 74 % |
na 2500 m | 54 % | 54 % | 70 % | 68 % | 79 % | 56 % | 77 % | 90 % | 91 % | 92 % | 81 % | 87 % | 89 % | 74 % |
na 2000 m | 66 % | 70 % | 65 % | 67 % | 65 % | 76 % | 90 % | 91 % | 94 % | 93 % | 84 % | 84 % | 80 % | 72 % |
na 1500 m | 71 % | 58 % | 52 % | 53 % | 55 % | 77 % | 71 % | 78 % | 78 % | 84 % | 84 % | 69 % | 65 % | 69 % |
na 1000 m | 73 % | 53 % | 48 % | 49 % | 57 % | 73 % | 63 % | 71 % | 72 % | 80 % | 80 % | 63 % | 59 % | 68 % |
na 500 m | 74 % | 53 % | 48 % | 49 % | 57 % | 73 % | 63 % | 71 % | 72 % | 80 % | 79 % | 63 % | 59 % | 68 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 29.05.2023 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -15 °C | -16 °C | -17 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C | -16 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C |
na 3000 m | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
na 2500 m | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
na 2000 m | 7 °C | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C | 9 °C | 8 °C |
na 1500 m | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 8 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 12 °C |
na 1000 m | 13 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 16 °C |
na 500 m | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C | 19 °C | 15 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 21 °C | 19 °C |
Višina ničte izoterme | 3007 m | 2984 m | 2949 m | 3045 m | 2858 m | 2963 m | 2985 m | 3027 m | 3117 m | 3145 m | 3077 m | 3130 m | 3149 m | 3334 m |
Meja sneženja | 2732 m | 2647 m | 2607 m | 2741 m | 2579 m | 2746 m | 2714 m | 2724 m | 2791 m | 2796 m | 2674 m | 2801 m | 2859 m | 2995 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 9 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 26 km/h | 36 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 17 km/h | 22 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 9 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 25 km/h | 26 km/h | 20 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 15 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 33 km/h | 23 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 25 km/h | 33 km/h | 24 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 24 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 22 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 27 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 16 km/h | 17 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 7 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 1 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 12 % | 20 % | 25 % | 65 % | 92 % | 40 % | 66 % | 55 % | 33 % | 60 % | 30 % | 34 % | 35 % | 42 % |
na 3000 m | 44 % | 39 % | 55 % | 55 % | 82 % | 47 % | 55 % | 86 % | 89 % | 86 % | 79 % | 86 % | 97 % | 77 % |
na 2500 m | 39 % | 52 % | 71 % | 65 % | 78 % | 38 % | 53 % | 84 % | 86 % | 87 % | 86 % | 88 % | 97 % | 87 % |
na 2000 m | 48 % | 67 % | 58 % | 62 % | 66 % | 54 % | 79 % | 86 % | 88 % | 85 % | 80 % | 83 % | 79 % | 79 % |
na 1500 m | 60 % | 52 % | 44 % | 48 % | 53 % | 67 % | 61 % | 69 % | 75 % | 78 % | 71 % | 65 % | 64 % | 70 % |
na 1000 m | 63 % | 46 % | 40 % | 43 % | 53 % | 64 % | 52 % | 61 % | 66 % | 73 % | 70 % | 58 % | 57 % | 72 % |
na 500 m | 67 % | 45 % | 39 % | 43 % | 56 % | 67 % | 51 % | 60 % | 64 % | 76 % | 74 % | 56 % | 56 % | 70 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 29.05.2023 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C |
na 3000 m | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
na 2500 m | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
na 2000 m | 6 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 8 °C |
na 1500 m | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 8 °C | 9 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C |
na 1000 m | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C |
na 500 m | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 2867 m | 2823 m | 2813 m | 2954 m | 2909 m | 2863 m | 2828 m | 2918 m | 3024 m | 3004 m | 3030 m | 3111 m | 3181 m | 3296 m |
Meja sneženja | 2569 m | 2560 m | 2527 m | 2541 m | 2554 m | 2516 m | 2502 m | 2585 m | 2696 m | 2695 m | 2751 m | 2788 m | 2857 m | 3004 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 21 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 10 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 12 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 33 km/h | 14 km/h | 27 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 27 km/h | 9 km/h | 12 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 36 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 29 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 29 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 33 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 19 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 24 km/h | 24 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 21 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 4 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 5 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 16 % | 17 % | 21 % | 25 % | 39 % | 71 % | 79 % | 58 % | 70 % | 36 % | 35 % | 44 % | 57 % | 54 % |
na 3000 m | 64 % | 81 % | 88 % | 71 % | 62 % | 59 % | 96 % | 98 % | 91 % | 94 % | 86 % | 86 % | 91 % | 77 % |
na 2500 m | 50 % | 61 % | 85 % | 83 % | 74 % | 67 % | 94 % | 93 % | 88 % | 90 % | 86 % | 84 % | 97 % | 78 % |
na 2000 m | 62 % | 77 % | 74 % | 72 % | 68 % | 80 % | 92 % | 88 % | 86 % | 87 % | 86 % | 84 % | 86 % | 90 % |
na 1500 m | 67 % | 64 % | 58 % | 56 % | 56 % | 77 % | 81 % | 84 % | 71 % | 79 % | 74 % | 68 % | 68 % | 75 % |
na 1000 m | 62 % | 56 % | 51 % | 49 % | 53 % | 67 % | 70 % | 74 % | 61 % | 71 % | 67 % | 62 % | 61 % | 66 % |
na 500 m | 62 % | 55 % | 51 % | 48 % | 54 % | 66 % | 68 % | 73 % | 60 % | 71 % | 66 % | 60 % | 60 % | 64 % |
Stanje atmosfere | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno |
KARAVANKE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 29.05.2023 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -16 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -16 °C | -16 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C |
na 3000 m | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
na 2500 m | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
na 2000 m | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C |
na 1500 m | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 11 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C |
na 1000 m | 12 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C | 11 °C | 13 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C | 15 °C | 18 °C | 17 °C |
na 500 m | 15 °C | 18 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 18 °C | 18 °C | 16 °C | 18 °C | 21 °C | 20 °C |
Višina ničte izoterme | 2874 m | 2860 m | 2885 m | 2930 m | 2722 m | 2830 m | 2839 m | 2924 m | 3052 m | 3037 m | 3028 m | 3137 m | 3237 m | 3333 m |
Meja sneženja | 2502 m | 2512 m | 2577 m | 2625 m | 2501 m | 2427 m | 2490 m | 2613 m | 2669 m | 2675 m | 2701 m | 2817 m | 2909 m | 3012 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 22 km/h | 21 km/h | 11 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 19 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 16 km/h | 12 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 17 km/h | 15 km/h | 19 km/h | 23 km/h | 33 km/h | 18 km/h | 26 km/h | 25 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 3 km/h | 9 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 27 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 35 km/h | 23 km/h | 27 km/h | 27 km/h | 24 km/h | 29 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 3 km/h | 6 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 28 km/h | 23 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 28 km/h | 30 km/h | 24 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 22 km/h | 17 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 23 km/h | 26 km/h | 18 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 15 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 6 km/h | 12 km/h | 14 km/h | 13 km/h | 11 km/h | 8 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 13 % | 21 % | 25 % | 47 % | 78 % | 54 % | 68 % | 65 % | 58 % | 56 % | 33 % | 38 % | 37 % | 42 % |
na 3000 m | 44 % | 48 % | 71 % | 68 % | 90 % | 35 % | 76 % | 94 % | 91 % | 92 % | 86 % | 78 % | 72 % | 65 % |
na 2500 m | 55 % | 54 % | 74 % | 74 % | 80 % | 55 % | 85 % | 89 % | 93 % | 92 % | 82 % | 82 % | 85 % | 68 % |
na 2000 m | 63 % | 72 % | 66 % | 69 % | 64 % | 72 % | 86 % | 86 % | 91 % | 90 % | 86 % | 88 % | 87 % | 74 % |
na 1500 m | 61 % | 64 % | 55 % | 53 % | 52 % | 71 % | 79 % | 83 % | 76 % | 80 % | 78 % | 79 % | 74 % | 68 % |
na 1000 m | 78 % | 50 % | 44 % | 42 % | 45 % | 72 % | 61 % | 68 % | 60 % | 68 % | 79 % | 62 % | 59 % | 63 % |
na 500 m | 77 % | 49 % | 43 % | 42 % | 48 % | 70 % | 59 % | 66 % | 58 % | 70 % | 78 % | 61 % | 58 % | 61 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | stabilno | stabilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | rahlo labilno | labilno | labilno | labilno |
POHORJE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Ponedeljek, 29.05.2023 14 CEST | To 08 CEST | To 11 CEST | To 14 CEST | To 17 CEST | To 20 CEST | Sr 08 CEST | Sr 11 CEST | Sr 14 CEST | Sr 17 CEST | Sr 20 CEST | Če 08 CEST | Če 11 CEST | Če 14 CEST | Če 17 CEST |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -16 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -14 °C |
na 3000 m | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C |
na 2500 m | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
na 2000 m | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 8 °C |
na 1500 m | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 12 °C | 12 °C |
na 1000 m | 12 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C | 14 °C | 16 °C | 17 °C | 16 °C |
na 500 m | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 14 °C | 15 °C | 16 °C | 18 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 20 °C | 19 °C |
Višina ničte izoterme | 2881 m | 2867 m | 2927 m | 2830 m | 2918 m | 2857 m | 2801 m | 2860 m | 3001 m | 3022 m | 3076 m | 3111 m | 3217 m | 3357 m |
