JULIJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 05.12.2023 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Sr 19 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Če 19 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -29 °C | -29 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -29 °C | -28 °C | -25 °C | -23 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
na 2500 m | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -11 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
na 2000 m | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1500 m | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C |
na 1000 m | 0 °C | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C |
na 500 m | 4 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 3 °C |
Višina ničte izoterme | 1000 m | 1078 m | 1327 m | 1149 m | 1065 m | 858 m | 829 m | 1082 m | 1026 m | 1009 m | 826 m | 810 m | 1084 m | 943 m |
Meja sneženja | 728 m | 773 m | 970 m | 1002 m | 971 m | 541 m | 509 m | 783 m | 725 m | 673 m | 537 m | 499 m | 775 m | 630 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 32 km/h | 46 km/h | 75 km/h | 77 km/h | 45 km/h | 24 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 13 km/h | 27 km/h | 34 km/h | 26 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 16 km/h | 19 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 12 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 16 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 32 km/h | 37 km/h | 33 km/h | 34 km/h | 32 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 14 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 31 km/h | 28 km/h | 24 km/h | 21 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 15 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 12 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 1 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 64 % | 52 % | 37 % | 43 % | 79 % | 28 % | 33 % | 18 % | 3 % | 9 % | 27 % | 31 % | 31 % | 37 % |
na 3000 m | 92 % | 84 % | 82 % | 78 % | 67 % | 44 % | 44 % | 36 % | 24 % | 22 % | 5 % | 6 % | 8 % | 18 % |
na 2500 m | 91 % | 75 % | 79 % | 93 % | 75 % | 50 % | 44 % | 40 % | 34 % | 31 % | 9 % | 14 % | 17 % | 26 % |
na 2000 m | 79 % | 69 % | 79 % | 84 % | 77 % | 60 % | 50 % | 40 % | 39 % | 41 % | 27 % | 39 % | 48 % | 50 % |
na 1500 m | 80 % | 75 % | 73 % | 68 % | 66 % | 61 % | 54 % | 46 % | 43 % | 40 % | 58 % | 64 % | 69 % | 79 % |
na 1000 m | 84 % | 75 % | 66 % | 74 % | 70 % | 68 % | 55 % | 40 % | 51 % | 66 % | 76 % | 61 % | 61 % | 79 % |
na 500 m | 84 % | 74 % | 64 % | 74 % | 70 % | 68 % | 55 % | 40 % | 51 % | 69 % | 78 % | 61 % | 60 % | 79 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
JULIJSKE ALPE / JUGOZAHOD | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 05.12.2023 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Sr 19 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Če 19 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -29 °C | -29 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -28 °C | -27 °C | -24 °C | -23 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -14 °C | -13 °C | -12 °C | -9 °C | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C |
na 2500 m | -7 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -7 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
na 2000 m | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1500 m | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
na 1000 m | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C | 1 °C | 1 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C |
na 500 m | 5 °C | 5 °C | 6 °C | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
Višina ničte izoterme | 1053 m | 1194 m | 1404 m | 1337 m | 1360 m | 1025 m | 900 m | 1213 m | 1071 m | 976 m | 874 m | 924 m | 1005 m | 951 m |
Meja sneženja | 929 m | 970 m | 1215 m | 1022 m | 1010 m | 720 m | 595 m | 867 m | 818 m | 706 m | 588 m | 588 m | 709 m | 639 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 12 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 24 km/h | 33 km/h | 51 km/h | 81 km/h | 77 km/h | 41 km/h | 21 km/h | 5 km/h | 13 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 12 km/h | 22 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 24 km/h | 22 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 17 km/h | 21 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 18 km/h | 28 km/h | 37 km/h | 32 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 10 km/h | 19 km/h | 20 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 31 km/h | 28 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 13 km/h | 20 km/h | 21 km/h | 17 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 20 km/h | 15 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 13 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 45 % | 39 % | 34 % | 38 % | 78 % | 10 % | 27 % | 15 % | 3 % | 12 % | 29 % | 35 % | 40 % | 53 % |
na 3000 m | 95 % | 79 % | 78 % | 69 % | 65 % | 40 % | 44 % | 28 % | 19 % | 16 % | 6 % | 6 % | 11 % | 25 % |
na 2500 m | 75 % | 68 % | 73 % | 86 % | 71 % | 38 % | 40 % | 36 % | 28 % | 23 % | 8 % | 12 % | 22 % | 26 % |
na 2000 m | 71 % | 59 % | 74 % | 77 % | 67 % | 42 % | 37 % | 38 % | 52 % | 39 % | 26 % | 43 % | 46 % | 49 % |
na 1500 m | 67 % | 61 % | 66 % | 66 % | 60 % | 47 % | 40 % | 46 % | 48 % | 74 % | 52 % | 67 % | 80 % | 69 % |
na 1000 m | 74 % | 67 % | 58 % | 71 % | 65 % | 57 % | 50 % | 40 % | 50 % | 57 % | 63 % | 61 % | 70 % | 78 % |
na 500 m | 78 % | 68 % | 58 % | 70 % | 68 % | 68 % | 52 % | 38 % | 46 % | 57 % | 64 % | 59 % | 68 % | 78 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 05.12.2023 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Sr 19 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Če 19 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -29 °C | -29 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -29 °C | -28 °C | -26 °C | -24 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -11 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -9 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 2500 m | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -3 °C |
na 2000 m | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1500 m | -3 °C | -3 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1000 m | 0 °C | 0 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
na 500 m | 4 °C | 3 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C |
Višina ničte izoterme | 1003 m | 1034 m | 1188 m | 1057 m | 1060 m | 866 m | 834 m | 935 m | 952 m | 949 m | 721 m | 629 m | 867 m | 759 m |
Meja sneženja | 734 m | 688 m | 836 m | 802 m | 872 m | 532 m | 516 m | 614 m | 640 m | 642 m | 405 m | 320 m | 551 m | 450 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 9 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 13 km/h | 35 km/h | 43 km/h | 63 km/h | 78 km/h | 57 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 2 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 41 km/h | 29 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 19 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 14 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 9 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 30 km/h | 33 km/h | 44 km/h | 48 km/h | 45 km/h | 39 km/h | 27 km/h | 21 km/h | 23 km/h | 23 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 35 km/h | 31 km/h | 35 km/h | 37 km/h | 40 km/h | 37 km/h | 29 km/h | 20 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 17 km/h | 23 km/h | 18 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 19 km/h | 17 km/h | 13 km/h | 16 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 15 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 13 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 72 % | 82 % | 75 % | 62 % | 50 % | 80 % | 47 % | 26 % | 10 % | 3 % | 20 % | 21 % | 21 % | 21 % |
na 3000 m | 87 % | 86 % | 79 % | 88 % | 67 % | 47 % | 46 % | 49 % | 36 % | 29 % | 5 % | 5 % | 6 % | 7 % |
na 2500 m | 93 % | 90 % | 79 % | 98 % | 78 % | 52 % | 48 % | 50 % | 46 % | 41 % | 11 % | 11 % | 14 % | 17 % |
na 2000 m | 88 % | 78 % | 86 % | 90 % | 83 % | 67 % | 60 % | 57 % | 53 % | 57 % | 25 % | 31 % | 39 % | 41 % |
na 1500 m | 87 % | 82 % | 87 % | 85 % | 74 % | 66 % | 63 % | 62 % | 51 % | 54 % | 61 % | 65 % | 72 % | 80 % |
na 1000 m | 93 % | 82 % | 77 % | 87 % | 79 % | 67 % | 58 % | 53 % | 63 % | 58 % | 83 % | 72 % | 67 % | 81 % |
na 500 m | 94 % | 82 % | 77 % | 88 % | 79 % | 69 % | 57 % | 55 % | 64 % | 59 % | 85 % | 72 % | 66 % | 80 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
KARAVANKE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 05.12.2023 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Sr 19 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Če 19 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
Vreme na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -29 °C | -29 °C | -29 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -29 °C | -28 °C | -25 °C | -23 °C | -18 °C | -17 °C | -17 °C | -17 °C |
na 3000 m | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C | -9 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 2500 m | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -10 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
na 2000 m | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -6 °C | -6 °C | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1500 m | -3 °C | -2 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1000 m | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C | -1 °C | -2 °C |
na 500 m | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 2 °C | 2 °C |
Višina ničte izoterme | 779 m | 926 m | 1207 m | 1296 m | 1294 m | 777 m | 755 m | 1071 m | 1051 m | 980 m | 476 m | 361 m | 911 m | 733 m |
Meja sneženja | 545 m | 535 m | 940 m | 872 m | 801 m | 485 m | 453 m | 896 m | 749 m | 686 m | 159 m | 519 m | 426 m | |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 12 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 34 km/h | 46 km/h | 72 km/h | 77 km/h | 48 km/h | 27 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 14 km/h | 28 km/h | 35 km/h | 31 km/h | 25 km/h | 23 km/h | 14 km/h | 24 km/h | 28 km/h | 28 km/h | 13 km/h | 3 km/h | 11 km/h | 15 km/h |
na 2500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 30 km/h | 41 km/h | 38 km/h | 39 km/h | 38 km/h | 26 km/h | 21 km/h | 22 km/h | 19 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 13 km/h |
na 2000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 34 km/h | 30 km/h | 31 km/h | 26 km/h | 33 km/h | 33 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 14 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 15 km/h | 18 km/h | 12 km/h |
na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 24 km/h | 19 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 16 km/h | 22 km/h | 15 km/h | 12 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h |
na 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 8 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
na 500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Vlažnost | ||||||||||||||
na 5500 m | 63 % | 64 % | 40 % | 44 % | 75 % | 60 % | 38 % | 21 % | 5 % | 7 % | 26 % | 28 % | 27 % | 30 % |
na 3000 m | 98 % | 92 % | 84 % | 82 % | 70 % | 49 % | 46 % | 42 % | 28 % | 25 % | 4 % | 4 % | 5 % | 10 % |
na 2500 m | 95 % | 82 % | 77 % | 97 % | 77 % | 49 % | 46 % | 48 % | 39 % | 37 % | 9 % | 7 % | 13 % | 24 % |
na 2000 m | 80 % | 69 % | 79 % | 87 % | 82 % | 63 % | 53 % | 49 % | 44 % | 40 % | 20 % | 33 % | 41 % | 52 % |
na 1500 m | 80 % | 73 % | 70 % | 71 % | 72 % | 61 % | 55 % | 45 % | 43 % | 44 % | 61 % | 67 % | 72 % | 76 % |
na 1000 m | 81 % | 83 % | 73 % | 70 % | 69 % | 63 % | 62 % | 41 % | 44 % | 41 % | 66 % | 68 % | 65 % | 72 % |
na 500 m | 90 % | 79 % | 68 % | 72 % | 80 % | 70 % | 60 % | 38 % | 48 % | 68 % | 81 % | 69 % | 59 % | 72 % |
Stanje atmosfere | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno | stabilno |
POHORJE | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izračun: Torek, 05.12.2023 13 CET | Sr 07 CET | Sr 10 CET | Sr 13 CET | Sr 16 CET | Sr 19 CET | Če 07 CET | Če 10 CET | Če 13 CET | Če 16 CET | Če 19 CET | Pe 07 CET | Pe 10 CET | Pe 13 CET | Pe 16 CET |
Vreme na 1500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | ||||||||||||||
na 5500 m | -28 °C | -28 °C | -29 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -30 °C | -29 °C | -27 °C | -26 °C | -19 °C | -18 °C | -17 °C | -16 °C |
na 3000 m | -10 °C | -10 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -13 °C | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -10 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C |
na 2500 m | -8 °C | -8 °C | -8 °C | -9 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -10 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C |
na 2000 m | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -9 °C | -8 °C | -8 °C | -7 °C | -8 °C | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
na 1500 m | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
na 1000 m | -2 °C | -2 °C | 0 °C | 0 °C | 0 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -2 °C |
na 500 m | 1 °C | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C | 1 °C |
Višina ničte izoterme | 672 m | 759 m | 985 m | 929 m | 1046 m | 757 m | 732 m | 924 m | 812 m | 800 m | 591 m | 570 m | 882 m | 629 m |
Meja sneženja | 377 m | 441 m | 684 m | 647 m | 727 m | 505 m | 424 m | 575 m | 536 m | 531 m | 279 m | 268 m | 486 m | 322 m |
Veter | ||||||||||||||
na 5500 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 15 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 15 km/h | 13 km/h | 24 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 49 km/h | 68 km/h | 65 km/h | 49 km/h | 32 km/h | 15 km/h |
na 3000 m | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
hitrost | 11 km/h | 19 km/h | 29 km/h | 41 km/h | 34 km/h | 21 km/h | 16 km/h | 27 km/h | 38 km/h | 41 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
