Petek, 11.10.2024 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | jasno | 5 | 4 | 7 | 1012 | raste | |||
Ankara | delno oblačno | 11 | 4 | 11 | 1011 | rahlo raste | |||
Beograd | zmerno oblačno | 18 | 7 | 1005 | ustaljen | ||||
Berlin | pretežno jasno | 7 | 11 | 22 | 1008 | raste | |||
Bratislava | pretežno jasno | 12 | 14 | 1008 | rahlo raste | ||||
Bukarešta | zmerno oblačno | 11 | 4 | 4 | 1006 | ustaljen | |||
Dublin | jasno | 3 | 11 | 1016 | ustaljen | ||||
Dunaj | 13 | 22 | 1008 | rahlo raste | |||||
Kijev | zmerno oblačno | 12 | 0 | 1007 | ustaljen | ||||
Kišinjov | jasno | 14 | 0 | 1006 | ustaljen | ||||
Ljubljana | pretežno oblačno | 11 | 4 | 1010 | |||||
London | jasno | 4 | 4 | 7 | 1015 | rahlo raste | |||
Luksemburg | pretežno oblačno | 7 | 11 | 1013 | raste | ||||
Madrid | delno oblačno | 9 | 7 | 1016 | rahlo pada | ||||
Malta | jasno | 22 | 18 | 25 | 1011 | ustaljen | |||
Minsk | oblačno | 13 | 4 | 1003 | ustaljen | ||||
Moskva | oblačno | 9 | 7 | 1016 | ustaljen | ||||
Oslo | 3 | 14 | 25 | raste | |||||
Pariz | pretežno oblačno | 8 | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |||
Podgorica | pretežno oblačno | 21 | 4 | 1008 | ustaljen | ||||
Praga - Libuš | dežuje | 10 | 4 | 1009 | raste | ||||
Reykjavik | jasno | -1 | 14 | 1015 | ustaljen | ||||
Sarajevo | 16 | 7 | 1006 | rahlo raste | |||||
Skopje | delno oblačno | 15 | 4 | 1008 | ustaljen | ||||
Sofija | delno oblačno | 12 | 4 | 1009 | ustaljen | ||||
Talin | 14 | 25 | 993 | močno raste | |||||
Vaduz | oblačno | 10 | 4 | 7 | 1013 | rahlo raste | |||
Varšava | oblačno | 13 | 7 | 1004 | rahlo raste | ||||
Vilnius | rahlo dežuje | 13 | 7 | 22 | 1002 | raste |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.