Torek, 30.05.2023 08:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 18 | 32 | 1029 | rahlo raste | |
Ankara | ![]() | pretežno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 11 | 1011 | rahlo raste | 18 |
Atene | ![]() | pretežno jasno | 23 | ![]() | 11 | 18 | 1014 | raste | |
Beograd | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | 0 | |
Berlin | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 7 | 11 | 1024 | rahlo raste | |
Bratislava | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | ||
Budimpešta | 19 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo raste | 0 | |||
Bukarešta | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 4 | 11 | 1015 | rahlo raste | |
Dublin | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 11 | 1032 | rahlo raste | ||
Dunaj | ![]() | pretežno oblačno | 17 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
Helsinki | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 4 | 22 | 1018 | ||
Kijev | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1016 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | pretežno jasno | 19 | ![]() | 7 | 1014 | rahlo raste | ||
Koebenhavn | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 14 | 1025 | rahlo raste | ||
Ljubljana | ![]() | zmerno oblačno | 15 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | 0 | |
London | ![]() | oblačno | 11 | ![]() | 14 | 32 | 1030 | rahlo raste | |
Luksemburg | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 25 | 1023 | rahlo raste | ||
Madrid | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 0 | 1016 | raste | 10 | |
Malta | ![]() | pretežno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 18 | 1013 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1017 | ustaljen | ||
Moskva | ![]() | zmerno oblačno | 18 | 0 | 1018 | ustaljen | |||
Oslo | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 4 | raste | |||
Pariz | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 40 | 1023 | rahlo raste | |
Podgorica | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 7 | 1014 | ustaljen | ||
Praga - Libuš | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1022 | rahlo raste | ||
Reykjavik | ![]() | rahlo dežuje | 6 | ![]() | 18 | 1018 | rahlo raste | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | 1013 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | oblačno | 14 | 0 | 1015 | rahlo raste | 1 | ||
Skopje | ![]() | pretežno jasno | 18 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | ||
Sofija | ![]() | zmerno oblačno | 13 | 0 | 1016 | rahlo raste | 1 | ||
Talin | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1018 | rahlo raste | ||
Vaduz | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 0 | 4 | 1019 | rahlo raste | |
Varšava | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 11 | 1021 | rahlo raste | ||
Vilnius | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 14 | 1018 | ustaljen | |
Zagreb | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1016 | rahlo raste | 11 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.