Nedelja, 19.01.2025 04:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | oblačno | 0 | 7 | 18 | 1026 | ustaljen | |||
Ankara | jasno | 0 | 11 | 18 | 1026 | rahlo pada | |||
Beograd | oblačno | -1 | 4 | 1034 | rahlo pada | ||||
Berlin | oblačno | -3 | 7 | 11 | 1030 | pada | |||
Bratislava | oblačno | -3 | 7 | 1034 | pada | ||||
Bukarešta | -2 | 11 | 1027 | rahlo pada | |||||
Dublin | zmerno oblačno | 2 | 11 | 1019 | pada | ||||
Dunaj | -3 | 7 | 1033 | rahlo pada | |||||
Kijev | oblačno | 3 | 18 | 1021 | rahlo raste | ||||
Kišinjov | jasno | 2 | 36 | 54 | 1024 | ustaljen | |||
Ljubljana | oblačno | -2 | 7 | 1033 | |||||
London | oblačno | 2 | 11 | 22 | 1023 | pada | |||
Luksemburg | -3 | 14 | 1026 | rahlo pada | |||||
Madrid | jasno | -3 | 4 | 1026 | rahlo pada | ||||
Malta | delno oblačno | 15 | 18 | 32 | 1020 | rahlo pada | |||
Minsk | zmerno oblačno | 1 | 7 | 1024 | ustaljen | ||||
Moskva | oblačno | 1 | 11 | 36 | 1011 | raste | |||
Oslo | 2 | 11 | 22 | rahlo pada | |||||
Pariz | oblačno | -1 | 0 | 7 | 1025 | rahlo pada | |||
Podgorica | jasno | 1 | 4 | 1027 | rahlo pada | ||||
Praga - Libuš | -2 | 4 | 1032 | rahlo pada | |||||
Reykjavik | pretežno oblačno | 2 | 29 | 1007 | rahlo raste | ||||
Sarajevo | oblačno | -4 | 7 | 1032 | pada | ||||
Skopje | oblačno | -1 | 7 | 1033 | rahlo pada | ||||
Sofija | oblačno | -5 | 4 | 1033 | rahlo pada | ||||
Talin | 0 | 11 | 1020 | rahlo pada | |||||
Vaduz | pretežno jasno | -5 | 0 | 4 | 1027 | pada | |||
Varšava | rahlo rosi | 1 | 4 | 1031 | rahlo pada | ||||
Vilnius | pretežno oblačno | 2 | 7 | 25 | 1026 | rahlo pada |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.