Sreda, 15.06.2022 05:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 14 | 1019 | ||
Ankara | ![]() | delno oblačno | 12 | 0 | 11 | 1015 | rahlo raste | ||
Beograd | ![]() | pretežno jasno | 14 | ![]() | 4 | 1021 | ustaljen | ||
Berlin | 9 | ![]() | 0 | 4 | 1021 | rahlo pada | |||
Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 7 | 1022 | ustaljen | ||
Budimpešta | 14 | ![]() | 4 | 1022 | ustaljen | ||||
Bukarešta | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 4 | 14 | 1019 | ustaljen | |
Dublin | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
Dunaj | 12 | 0 | 1021 | ustaljen | |||||
Helsinki | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 22 | 29 | 1007 | ||
Kijev | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 1019 | rahlo raste | ||
Ljubljana | ![]() | jasno | 15 | 0 | 1021 | ||||
London | 12 | ![]() | 4 | 1018 | ustaljen | ||||
Luksemburg | ![]() | jasno | 13 | ![]() | 18 | 1017 | rahlo pada | ||
Madrid | ![]() | delno oblačno | 22 | ![]() | 7 | 1015 | ustaljen | ||
Minsk | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 1014 | rahlo raste | ||
Moskva | ![]() | jasno | 14 | ![]() | 4 | 1009 | ustaljen | ||
Oslo | 11 | ![]() | 14 | rahlo raste | |||||
Pariz | 16 | ![]() | 7 | 14 | 1016 | rahlo pada | |||
Podgorica | ![]() | pretežno jasno | 22 | ![]() | 14 | 1018 | rahlo raste | ||
Praga - Libuš | 9 | 0 | 1022 | ustaljen | |||||
Reykjavik | ![]() | oblačno | |||||||
Sofija | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 11 | 1019 | ustaljen | ||
Stockholm | 11 | 0 | 1014 | rahlo raste | |||||
Talin | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1007 | ustaljen | ||
Vaduz | 19 | ![]() | 7 | 22 | 1018 | ustaljen | |||
Varšava | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 7 | 1021 | ustaljen | ||
Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 29 | 1014 | rahlo raste |
Sreda, 15.06.2022 04:56 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarajevo | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.