Torek, 03.10.2023 08:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 36 | 65 | 1007 | rahlo raste | |
Ankara | ![]() | delno oblačno | 13 | ![]() | 7 | 22 | 1021 | rahlo raste | 1 |
Atene | ![]() | delno oblačno | 20 | ![]() | 11 | 32 | 1023 | ustaljen | |
Beograd | ![]() | pretežno jasno | 15 | ![]() | 4 | 1025 | ustaljen | ||
Berlin | ![]() | oblačno | 16 | ![]() | 14 | 22 | 1011 | pada | 0 |
Bratislava | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 11 | 1022 | ustaljen | ||
Budimpešta | 13 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||||
Bukarešta | ![]() | jasno | 9 | 0 | 7 | 1027 | rahlo raste | ||
Dublin | ![]() | delno oblačno | 10 | ![]() | 14 | 1014 | rahlo raste | ||
Dunaj | ![]() | pretežno jasno | 13 | ![]() | 4 | 1020 | ustaljen | ||
Helsinki | ![]() | zmerno oblačno | 12 | ![]() | 11 | 18 | 1006 | ||
Kijev | ![]() | zmerno oblačno | 11 | ![]() | 4 | 1024 | ustaljen | ||
Kišinjov | ![]() | jasno | 11 | 0 | 1026 | rahlo raste | |||
Koebenhavn | ![]() | pretežno jasno | 16 | ![]() | 18 | 29 | 1006 | močno pada | 1 |
Ljubljana | ![]() | megla | 14 | ![]() | 0 | 1023 | ustaljen | 0 | |
London | ![]() | rosi | 13 | ![]() | 14 | 25 | 1015 | raste | 1 |
Luksemburg | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 18 | 1015 | ustaljen | ||
Madrid | ![]() | pretežno jasno | 13 | 0 | 1024 | rahlo raste | |||
Malta | ![]() | pretežno jasno | 20 | ![]() | 7 | 11 | 1023 | rahlo raste | |
Minsk | ![]() | oblačno | 12 | ![]() | 7 | 1018 | rahlo pada | ||
Moskva | ![]() | pretežno jasno | 10 | ![]() | 4 | 1019 | ustaljen | ||
Oslo | 4 | ![]() | 0 | 11 | pada | 30 | |||
Pariz | ![]() | oblačno | 18 | ![]() | 14 | 36 | 1017 | raste | |
Podgorica | ![]() | jasno | 19 | ![]() | 11 | 1024 | rahlo raste | ||
Praga - Libuš | ![]() | delno oblačno | 14 | ![]() | 4 | 1017 | rahlo pada | ||
Reykjavik | ![]() | pretežno oblačno | 5 | ![]() | 7 | 1001 | ustaljen | ||
Rim - Pratica di mare | ![]() | jasno | 16 | ![]() | 7 | 1023 | ustaljen | ||
Sarajevo | ![]() | jasno | 9 | ![]() | 7 | 1026 | ustaljen | ||
Skopje | ![]() | jasno | 10 | 0 | 1028 | ustaljen | |||
Sofija | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 4 | 1028 | rahlo raste | ||
Talin | ![]() | zmerno oblačno | 13 | ![]() | 11 | 1007 | rahlo pada | ||
Vaduz | ![]() | pretežno jasno | 17 | ![]() | 14 | 29 | 1021 | ustaljen | |
Varšava | ![]() | delno oblačno | 15 | ![]() | 7 | 1018 | pada | ||
Vilnius | ![]() | pretežno oblačno | 14 | ![]() | 11 | 18 | 1016 | rahlo pada | |
Zagreb | ![]() | jasno | 12 | 0 | 1022 | ustaljen |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.