Torek, 05.11.2024 10:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | jasno | 17 | 11 | 1027 | |||||
Celje | 3 | 4 | 1033 | ||||||
Črnomelj | 6 | 0 | 1032 | ||||||
Katarina nad Ljubljano | 6 | ||||||||
Kočevje | 4 | ||||||||
Kredarica | pretežno jasno | 7 | 29 | 36 | * 758 | rahlo raste | |||
Letališče Cerklje ob Krki | megla | 3 | 0 | 1032 | raste | ||||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | jasno | 7 | 0 | 999 | |||||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | pretežno jasno | 4 | 4 | 1032 | raste | ||||
Letališče Lesce | 8 | 0 | 1030 | ||||||
Letališče Portorož | pretežno jasno | 15 | 7 | 1026 | rahlo raste | ||||
Lisca | jasno | 6 | 4 | * 920 | |||||
Ljubljana | oblačno | 4 | 4 | 1032 | raste | ||||
Murska Sobota | jasno | 7 | 4 | 1032 | |||||
Novo mesto | jasno | 5 | 4 | 1032 | |||||
Postojna | jasno | 7 | 22 | 43 | |||||
Rateče | 5 | ||||||||
Slovenj Gradec | oblačno | 5 | 4 | ||||||
Vogel | 7 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.