Ponedeljek, 08.03.2021 17:00 CET | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 12 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Celje | 11 | ![]() | 14 | 1016 | |||||
Črnomelj | 11 | ![]() | 7 | 1017 | |||||
Kredarica | ![]() | delno oblačno | -9 | ![]() | 0 | * 744 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 11 | 1017 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | zmerno oblačno | 9 | ![]() | 7 | 1018 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 11 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Letališče Lesce | 10 | ![]() | 11 | 1015 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Lisca | ![]() | jasno | 5 | ![]() | 11 | * 907 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno jasno | 12 | ![]() | 7 | 1016 | |||
Murska Sobota | ![]() | jasno | 8 | ![]() | 14 | 1019 | |||
Novo mesto | ![]() | jasno | 11 | ![]() | 11 | 1017 | |||
Postojna | ![]() | jasno | 10 | ![]() | 7 | ||||
Rateče | 6 | ![]() | 7 | * 914 | |||||
Slovenj Gradec | ![]() | pretežno oblačno | 7 | ![]() | 7 |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
**Zaradi prenove merilnega mesta in prehoda na avtomatski način opazovanj so na lokaciji Ljubljana Bežigrad začasno okrnjena opazovanja posameznih pojavov. Prosimo za razumevanje.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.