Torek, 30.05.2023 09:00 CEST | Oblačnost | Pojavi | Temperatura [°C] | Veter | Hitrost vetra [km/h] | Sunki vetra [km/h] | Tlak [hPa] | Tendenca tlaka | Padavine v zadnjih 24h [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilje pri Novi Gorici | ![]() | jasno | 20 | ![]() | 4 | 1016 | |||
Celje | 16 | ![]() | 0 | 1018 | |||||
Črnomelj | 17 | ![]() | 4 | 1018 | |||||
Katarina nad Ljubljano | 16 | ||||||||
Kočevje | 14 | ||||||||
Kredarica | ![]() | zmerno oblačno | 2 | ![]() | 18 | * 753 | |||
Letališče Cerklje ob Krki | ![]() | pretežno oblačno | 16 | ![]() | 7 | 1018 | |||
Letališče Edvarda Rusjana Maribor | ![]() | zmerno oblačno | 20 | ![]() | 14 | 1018 | |||
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana | ![]() | delno oblačno | 16 | ![]() | 0 | 1018 | |||
Letališče Lesce | 18 | ![]() | 4 | 1017 | |||||
Letališče Portorož | ![]() | zmerno oblačno | 21 | ![]() | 0 | 1016 | |||
Lisca | ![]() | oblačno | 14 | ![]() | 11 | * 911 | |||
Ljubljana | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Murska Sobota | ![]() | pretežno oblačno | 19 | ![]() | 7 | 1018 | |||
Novo mesto | ![]() | pretežno oblačno | 18 | ![]() | 4 | 1018 | |||
Postojna | ![]() | oblačno | 19 | ![]() | 18 | ||||
Rateče | 15 | ||||||||
Slovenj Gradec | ![]() | jasno | 18 | ![]() | 11 | ||||
Vogel | 12 | ||||||||
Vojsko |
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Pojasnilo: vse vremenske in prometne informacije na teh straneh so zbrane iz različnih virov, ki so pri posameznih informacijah tudi navedeni.
Za točnost in ažurnost vremenske napovedi ter ostalih podatkov ne odgovarjamo.