Vreme - Vreme - podatki za Sloveniji
Vaša vremenska napoved
Trenutne vremenske razmere, 10 dnevna vremenska napoved, stanje na mejnih prehodih, razmere na cestah,
vremenska napoved za Slovenijo, prometne informacije. Vreme - podatki za Sloveniji.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
Vreme po Sloveniji - stari podatki
Torek, 7. septembra 2010, ob 14. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |||||
| Bilje Nova Gorica | oblačno | 16 | 91 | 0 | 0 | 1013 | pada | |||
| Celje | oblačno | 12 | 93 | V | 1 | 4 | 1015 | pada | ||
| Črnomelj | oblačno | 14 | 82 | 0 | 0 | |||||
| Katarina nad Ljubljano | rahlo dežuje | 10 | 95 | 0 | 0 | |||||
| Kočevje | oblačno | 12 | 87 | Z | 1 | 4 | ||||
| Kredarica | dežuje | 5 | 99 | SV | 4 | 14 | 11 | 40 | *749 | ustaljen |
| Let. Cerklje ob Krki | oblačno | 14 | 83 | S | 1 | 4 | 1015 | močno pada | ||
| Let. E. Rusjana MB | oblačno | 12 | 93 | J | 4 | 14 | 1014 | pada | ||
| Let. J. Pučnika Lj. | rahlo dežuje | 11 | 90 | 0 | 0 | 1015 | pada | |||
| Letališče Lesce | rahlo dežuje | 11 | 95 | JV | 1 | 4 | ||||
| Letališče Portorož | rahlo dežuje | 20 | 83 | JV | 4 | 14 | 1012 | pada | ||
| Lisca | rahlo dežuje | 8 | 97 | JZ | 2 | 7 | *906 | pada | ||
| Ljubljana | rahlo dežuje | 12 | 94 | S | 1 | 4 | 1015 | pada | ||
| Murska Sobota | oblačno | 12 | 91 | J | 1 | 4 | 1015 | pada | ||
| Novo mesto | oblačno | 13 | 89 | SV | 1 | 4 | 1014 | pada | ||
| Postojna | dežuje | 11 | 89 | S | 1 | 4 | ||||
| Rateče | oblačno | 10 | 97 | V | 2 | 7 | *916 | pada | ||
| Slovenj Gradec | oblačno | 12 | 86 | J | 2 | 7 | ||||
| Vogel | dežuje | 10 | 99 | JZ | 3 | 11 | ||||
| Vojsko | megla | 10 | 93 | V | 1 | 4 | ||||
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vrednosti relativne vlage in zračnega tlaka so na voljo le ob glavnih opazovalnih terminih (vsake 3 ure).
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.