Vreme
Vaša vremenska napoved
Najnovejša vremenska napoved za Slovenijo, 10 dnevna vremenska napoved, trenutne vremenske razmere, prometne informacije, razmere na cestah in stanje na mejnih prehodih. Vreme po Evropi.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
Vreme po Evropi
Petek, 9. maja 2008, ob 20. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | smer | hitrost | hPa | ||||
| Alžir | rahlo dežuje | 15 | 99% | SSW | 3 | 1009 | raste |
| Amsterdam | jasno | 23 | 42% | SE | 3 | 1015 | ustaljen |
| Ankara | pretežno oblačno | 12 | 35% | N | 5 | 1010 | raste |
| Atene | delno oblačno | 18 | 50% | 0 | 1014 | raste | |
| Barcelona | dežuje | 13 | 86% | ENE | 11 | 1010 | raste |
| Benetke | pretežno jasno | 20 | 54% | SSE | 3 | 1015 | pada |
| Beograd | pretežno jasno | 17 | 42% | NE | 2 | 1017 | raste |
| Berlin | jasno | 19 | 42% | ENE | 4 | 1020 | pada |
| Bratislava | pretežno jasno | 17 | 46% | ENE | 3 | 1017 | raste |
| Bruselj | pretežno jasno | 23 | 32% | SE | 2 | 1014 | ustaljen |
| Budimpešta | delno oblačno | 16 | 53% | SE | 2 | 1018 | raste |
| Bukarešta | zmerno oblačno | 12 | 68% | W | 1 | 1016 | raste |
| Carigrad | delno oblačno | 14 | 66% | spr | 2 | 1016 | raste |
| Casablanca | zmerno oblačno | 19 | 61% | NE | 3 | 1015 | raste |
| Celovec | pretežno jasno | 19 | 45% | E | 3 | 1015 | raste |
| Dubrovnik | pretežno jasno | 19 | 80% | 0 | |||
| Dublin | oblačno | 15 | 86% | SSE | 2 | 1014 | raste |
| Dunaj | pretežno jasno | 17 | 44% | ENE | 3 | 1018 | raste |
| Frankfurt | jasno | 24 | 27% | E | 3 | 1014 | pada |
| Genova | delno oblačno | 21 | 59% | W | 2 | 1014 | pada |
| Gibraltar | delno oblačno | 19 | 60% | W | 10 | 1011 | raste |
| Gradec | delno oblačno | 19 | 38% | ESE | 2 | 1017 | raste |
| Helsinki | delno oblačno | 16 | 57% | SW | 2 | 1015 | pada |
| Kairo | jasno | 22 | 49% | NNW | 6 | 1014 | raste |
| Kijev | delno oblačno | 12 | 53% | E | 2 | 1015 | raste |
| København | jasno | 18 | 58% | SSW | 2 | 1021 | pada |
| Larnaka | pretežno jasno | 18 | 68% | W | 2 | 1012 | raste |
| Las Palmas | pretežno jasno | 21 | 52% | N | 11 | 1017 | pada |
| Lizbona | delno oblačno | 16 | 60% | NW | 6 | 1012 | raste |
| Ljubljana | delno oblačno | 20 | 37% | ESE | 1 | 1015 | raste |
| Luksemburg | pretežno jasno | 22 | 30% | E | 2 | 1013 | pada |
| Madrid | oblačno | 15 | 68% | SE | 7 | 1006 | raste |
| Malta | oblačno | 17 | 88% | E | 8 | 1011 | pada |
| Malorca | dežuje | 16 | 94% | NNE | 2 | 1006 | pada |
| Milano | pretežno jasno | 24 | 29% | ESE | 2 | 1013 | pada |
| Minsk | zmerno oblačno | 12 | 49% | 0 | 1018 | raste | |
| Monošter | pretežno jasno | 17 | 54% | ENE | 2 | 1018 | raste |
| Moskva | oblačno | 11 | 54% | 0 | 1017 | raste | |
| München | jasno | 19 | 39% | E | 4 | 1014 | pada |
| Oslo | jasno | 22 | 22% | WNW | 1 | 1018 | pada |
| Palermo | delno oblačno | 22 | 31% | E | 7 | 1011 | pada |
| Pariz | zmerno oblačno | 21 | 58% | S | 1 | 1013 | raste |
| Podgorica | zmerno oblačno | 20 | 57% | ESE | 2 | 1015 | raste |
| Praga | pretežno jasno | 16 | 63% | E | 4 | 1018 | raste |
| Pulj | pretežno jasno | 18 | 56% | W | 1 | 1015 | pada |
| Reka | pretežno jasno | 18 | 62% | NNW | 1 | 1015 | |
| Reykjavik | oblačno | 8 | 73% | ENE | 7 | 1007 | močno pada |
| Rim | rahlo oblačno | 19 | 54% | W | 2 | 1014 | pada |
| Sarajevo | zmerno oblačno | 14 | 61% | NNE | 2 | 1017 | raste |
| Skopje | zmerno oblačno | 17 | 52% | N | 5 | 1016 | raste |
| Sofija | zmerno oblačno | 13 | 64% | W | 3 | 1014 | ustaljen |
| Split | pretežno jasno | 20 | 47% | N | 1 | 1015 | pada |
| Tel Aviv | pretežno jasno | 19 | 65% | W | 4 | 1013 | raste |
| Toulouse | pretežno oblačno | 17 | 58% | ESE | 9 | 1009 | pada |
| Trst | zmerno oblačno | 21 | 54% | W | 1 | 1016 | raste |
| Tunis | oblačno | 19 | 71% | E | 8 | 1007 | pada |
| Varšava | delno oblačno | 14 | 58% | ENE | 2 | 1020 | raste |
| Zagreb | pretežno jasno | 20 | 43% | ESE | 1 | 1016 | raste |
Opombe:
Hitrost vetra je zapisana v m/s (1 m/s = 3.6 km/h)
Vrednost zračnega tlaka je reducirana na višino morskega nivoja zaradi primerljivosti meritev.
Smer vetra določajo naslednje oznake:
- N - severni veter
- S - južni veter
- W - zahodni veter
- E - vzhodni veter