Vreme
Vaša vremenska napoved
10 dnevna vremenska napoved, stanje na mejnih prehodih, trenutne vremenske razmere, vremenska napoved za Slovenijo, prometne informacije, razmere na cestah. Vreme po Evropi.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
Vreme po Evropi
Sreda, 10. marca 2010, ob 10. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |||||
| Alžir | pretežno oblačno | 10 | 72 | Z | 5 | 18 | 1013 | močno raste | ||
| Amsterdam | oblačno | 1 | 86 | SV | 8 | 29 | 11 | 40 | 1030 | |
| Ankara | zmerno oblačno | 8 | 61 | SV | 2 | 7 | 1023 | pada | ||
| Atene | oblačno | 12 | 64 | SV | 8 | 29 | 1019 | raste | ||
| Barcelona | zmerno oblačno | 4 | 45 | S | 3 | 11 | 1012 | močno raste | ||
| Bejrut | rahlo oblačno | 22 | 74 | S | 3 | 11 | 1018 | |||
| Benetke | močno sneži | 0 | 90 | SV | 12 | 43 | 1012 | |||
| Beograd | rahlo sneži | -2 | 88 | JV | 7 | 25 | 13 | 47 | 1022 | |
| Berlin | -2 | 89 | SV | 3 | 11 | 1031 | raste | |||
| Bratislava | rahlo oblačno | -1 | 39 | V | 5 | 18 | 1027 | |||
| Bruselj | jasno | 1 | 57 | SV | 6 | 22 | 8 | 29 | 1027 | ustaljen |
| Budimpešta | zmerno oblačno | 1 | 47 | V | 6 | 22 | 1026 | |||
| Bukarešta | rahlo oblačno | -2 | 55 | V | 5 | 18 | 7 | 25 | 1033 | močno raste |
| Casablanca | oblačno | 15 | 92 | S | 2 | 7 | 1014 | raste | ||
| Celovec | sneži | -4 | 96 | V | 2 | 7 | 1024 | |||
| Dublin | zmerno oblačno | 5 | 93 | SV | 3 | 11 | 1033 | |||
| Dubrovnik | dežuje | 11 | 87 | V | 8 | 29 | 1008 | |||
| Dunaj | oblačno | -2 | 61 | V | 4 | 14 | 1027 | |||
| Edinburgh | 0 | 91 | 0 | 0 | 1034 | ustaljen | ||||
| Frankfurt | rahlo oblačno | 2 | 38 | SV | 6 | 22 | 1023 | |||
| Gibraltar | pretežno jasno | 11 | 53 | Z | 6 | 22 | 1014 | raste | ||
| Gradec | rahlo sneži | -2 | 66 | V | 3 | 11 | 1026 | raste | ||
| Helsinki | rahlo oblačno | 3 | 64 | Z | 10 | 36 | 1011 | |||
| Hvar | oblačno | 12 | 89 | V | 12 | 43 | 17 | 61 | 1005 | raste |
| Istanbul | oblačno | 7 | 66 | SV | 7 | 25 | 1025 | |||
| Kairo | jasno | 27 | 41 | S | 4 | 14 | 1015 | |||
| Kijev | zmerno oblačno | -2 | 50 | Z | 2 | 7 | 1032 | močno raste | ||
| Koebenhavn | oblačno | -2 | 99 | Z | 2 | 7 | 1031 | |||
| Larnaka | rahlo oblačno | 20 | 67 | V | 3 | 11 | 1019 | |||
| Las Palmas | zmerno oblačno | 20 | 65 | S | 7 | 25 | 1017 | raste | ||
| Lizbona | pretežno oblačno | 9 | 81 | SV | 1 | 4 | 1016 | raste | ||
| Ljubljana | rahlo sneži | -2 | 78 | SV | 4 | 14 | 1021 | |||
| London | 4 | 69 | SV | 5 | 18 | 1030 | ||||
| Luksemburg | pretežno jasno | -1 | 35 | SV | 10 | 36 | 16 | 58 | 1021 | |
| Madrid | jasno | 4 | 43 | S | 3 | 11 | 1016 | |||
| Malorca | rahlo sneži | 2 | 96 | 0 | 0 | 1012 | močno raste | |||
| Malta | zmerno oblačno | 13 | 70 | SZ | 8 | 29 | 12 | 43 | 1008 | močno raste |
| Milano | sneži | 2 | JZ | 1 | 4 | 1012 | raste | |||
| Minsk | rahlo oblačno | -1 | 67 | Z | 1 | 4 | 1030 | raste | ||
| Moskva | jasno | -2 | 74 | Z | 1 | 4 | 1020 | |||
| Muenchen | oblačno | -2 | 49 | V | 9 | 32 | 14 | 50 | 1018 | |
| Oslo | pretežno jasno | -2 | 80 | J | 2 | 7 | 1024 | |||
| Palermo | oblačno | 11 | 67 | Z | 11 | 40 | 1008 | močno raste | ||
| Pariz | rahlo oblačno | 0 | 39 | SV | 10 | 36 | 15 | 54 | 1020 | |
| Podgorica | dežuje | 4 | 100 | 0 | 0 | 1013 | ||||
| Praga | pretežno jasno | -2 | 47 | V | 3 | 11 | 1028 | |||
| Reykjavik | rahlo dežuje | 5 | 86 | J | 4 | 14 | 1011 | pada | ||
| Rim | zmerno oblačno | 12 | 78 | JZ | 5 | 18 | 1002 | močno raste | ||
| Sarajevo | rahlo sneži | -1 | 84 | Z | 2 | 7 | 1017 | |||
| Skopje | oblačno | 2 | 94 | J | 4 | 14 | 1023 | |||
| Sofija | rahlo sneži | -3 | 84 | V | 5 | 18 | 1028 | raste | ||
| Split | rahlo dežuje | 10 | 95 | JV | 12 | 43 | 20 | 72 | 1005 | |
| Stockholm | 1 | 61 | Z | 4 | 14 | 1021 | ||||
| Tel Aviv | pretežno jasno | 23 | 64 | S | 2 | 7 | 1017 | |||
| Toulouse | jasno | 0 | 58 | Z | 6 | 22 | 10 | 36 | 1016 | raste |
| Trst | pretežno oblačno | 2 | 50 | SV | 18 | 65 | 1010 | |||
| Tunis | zmerno oblačno | 11 | 73 | J | 6 | 22 | 1011 | močno raste | ||
| Varšava | zmerno oblačno | 0 | 67 | V | 1 | 4 | 1032 | raste | ||
| Zagreb | sneži | -2 | 94 | SV | 5 | 18 | 1021 | |||
| Zuerich | oblačno | -3 | 55 | SV | 9 | 32 | 14 | 50 | 1016 | raste |
| Ženeva | pretežno oblačno | 0 | 47 | S | 5 | 18 | 9 | 32 | 1013 | raste |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času z mednarodne izmenjave in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.