Vreme - Vreme po Evropi
Vaša vremenska napoved
10 dnevna vremenska napoved, razmere na cestah, stanje na mejnih prehodih, prometne informacije,
vremenska napoved za Slovenijo, trenutne vremenske razmere. Vreme po Evropi.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
Vreme po Evropi
Petek, 3. septembra 2010, ob 14. uri
| Opazovalna postaja | Vreme | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | |||||
| Alžir | zmerno oblačno | 28 | 54 | S | 4 | 14 | 1017 | |||
| Amsterdam | oblačno | 17 | 69 | SZ | 2 | 7 | 5 | 18 | 1022 | pada |
| Ankara | pretežno jasno | 25 | 26 | JV | 3 | 11 | 12 | 43 | 1016 | močno pada |
| Atene | delno oblačno | 29 | 33 | 0 | 0 | 1017 | ||||
| Bejrut | pretežno jasno | 33 | 39 | Z | 2 | 7 | 1012 | pada | ||
| Benetke | oblačno | 21 | 83 | JV | 1 | 4 | 1018 | |||
| Beograd | zmerno oblačno | 24 | 33 | JV | 2 | 7 | 1018 | pada | ||
| Berlin | 16 | 52 | SZ | 3 | 11 | 1020 | ||||
| Bratislava | oblačno | 19 | 53 | SZ | 3 | 11 | 1020 | |||
| Bruselj | zmerno oblačno | 17 | 70 | SV | 2 | 7 | 4 | 14 | 1022 | |
| Budimpešta | zmerno oblačno | 19 | 53 | SZ | 3 | 11 | 1020 | |||
| Bukarešta | zmerno oblačno | 24 | 28 | JZ | 2 | 7 | 5 | 18 | 1020 | |
| Celovec | oblačno | 16 | 72 | 1 | 4 | 1020 | ||||
| Dublin | pretežno oblačno | 19 | 72 | JV | 5 | 18 | 1020 | |||
| Dubrovnik | zmerno oblačno | 24 | 23 | JV | 3 | 11 | 1017 | |||
| Dunaj | oblačno | 18 | 60 | S | 2 | 7 | 1020 | |||
| Edinburgh | 20 | 62 | JV | 1 | 4 | 1021 | pada | |||
| Frankfurt | oblačno | 19 | 56 | SV | 3 | 11 | 1020 | pada | ||
| Gibraltar | pretežno jasno | 25 | 78 | V | 7 | 25 | 1017 | |||
| Gradec | pretežno oblačno | 17 | 67 | J | 2 | 7 | 1020 | |||
| Helsinki | rahlo dežuje | 8 | 91 | S | 8 | 29 | 1004 | raste | ||
| Hvar | pretežno oblačno | 24 | 36 | JV | 4 | 14 | 1016 | |||
| Istanbul | jasno | 27 | 27 | SV | 6 | 22 | 1018 | pada | ||
| Kijev | pretežno oblačno | 16 | 64 | Z | 4 | 14 | 1017 | raste | ||
| Koebenhavn | zmerno oblačno | 16 | 49 | S | 2 | 7 | 8 | 29 | 1019 | |
| Larnaka | pretežno jasno | 33 | 47 | J | 6 | 22 | 1011 | pada | ||
| Las Palmas | pretežno jasno | 26 | 63 | S | 12 | 43 | 1013 | pada | ||
| Lizbona | jasno | 28 | 50 | V | 2 | 7 | 1016 | |||
| Ljubljana | oblačno | 18 | 63 | S | 2 | 7 | 1019 | |||
| London | 21 | 51 | V | 4 | 14 | 1022 | ||||
| Luksemburg | pretežno jasno | 18 | 59 | SV | 3 | 11 | 9 | 32 | 1019 | pada |
| Madrid | pretežno jasno | 28 | 37 | J | 1 | 4 | 1015 | pada | ||
| Malorca | pretežno jasno | 30 | 37 | V | 5 | 18 | 1016 | |||
| Malta | ploha | 26 | 83 | JV | 4 | 14 | 1013 | močno pada | ||
| Milano | zmerno oblačno | 25 | S | 1 | 4 | 1017 | raste | |||
| Minsk | zmerno oblačno | 14 | 54 | Z | 2 | 7 | 12 | 43 | 1009 | močno raste |
| Moskva | oblačno | 13 | 72 | JZ | 3 | 11 | 1005 | močno raste | ||
| Muenchen | oblačno | 17 | 66 | SV | 2 | 7 | 1019 | |||
| Oslo | pretežno oblačno | 12 | 56 | S | 5 | 18 | 9 | 32 | 1020 | |
| Palermo | zmerno oblačno | 23 | 75 | J | 2 | 7 | 1013 | |||
| Pariz | jasno | 22 | 50 | V | 4 | 14 | 7 | 25 | 1019 | pada |
| Podgorica | oblačno | 23 | 43 | J | 1 | 4 | 1017 | pada | ||
| Praga | pretežno oblačno | 18 | 55 | 1 | 4 | 1020 | pada | |||
| Pulj | rahlo oblačno | 24 | 30 | JV | 3 | 11 | 1017 | |||
| Reka | zmerno oblačno | 25 | 25 | JZ | 2 | 7 | 1017 | |||
| Reykjavik | rahlo rosi | 14 | 90 | V | 5 | 18 | 1005 | raste | ||
| Rim | rahlo oblačno | 26 | 55 | JZ | 4 | 14 | 1013 | |||
| Sarajevo | delno oblačno | 22 | 39 | Z | 2 | 7 | 1016 | pada | ||
| Skopje | rahlo oblačno | 24 | 28 | J | 1 | 4 | 1018 | močno pada | ||
| Sofija | zmerno oblačno | 22 | 35 | V | 2 | 7 | 1016 | močno pada | ||
| Split | zmerno oblačno | 26 | 30 | J | 2 | 7 | 1016 | pada | ||
| Stockholm | 12 | 64 | SZ | 8 | 29 | 1015 | raste | |||
| Tel Aviv | jasno | 32 | 39 | SZ | 6 | 22 | 1011 | pada | ||
| Toulouse | jasno | 26 | 36 | SZ | 3 | 11 | 6 | 22 | 1017 | pada |
| Tripolis | zmerno oblačno | 36 | 27 | Z | 2 | 7 | 1010 | močno pada | ||
| Trst | zmerno oblačno | 26 | 35 | SV | 3 | 11 | 1017 | |||
| Tunis | grmi | 22 | 82 | S | 1 | 4 | 1013 | |||
| Varšava | zmerno oblačno | 15 | 60 | Z | 5 | 18 | 14 | 50 | 1017 | |
| Zadar Puntamika | zmerno oblačno | 24 | 51 | SZ | 2 | 7 | 1016 | pada | ||
| Zagreb | zmerno oblačno | 21 | 57 | SV | 3 | 11 | 1019 | pada | ||
| Zuerich | pretežno jasno | 21 | 57 | SV | 3 | 11 | 6 | 22 | 1017 | pada |
| Ženeva | pretežno jasno | 21 | 57 | SV | 2 | 7 | 7 | 25 | 1016 | pada |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času z mednarodne izmenjave in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.