Vreme - VREME - temperature in veter
Vaša vremenska napoved
10 dnevna vremenska napoved, stanje na mejnih prehodih, trenutne vremenske razmere, razmere na cestah,
vremenska napoved za Slovenijo, prometne informacije. VREME - temperature in veter.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
Vreme in vremenska napoved
Podatki samodejnih postaj
Sobota, 4. februarja 2012, med 22:00 in 22:30
| Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |||
| Bilje Nova Gorica | -5 | 48 | V | 3.8 | 14 | 8.0 | 29 | 1025 | 0.0 | 0 |
| Bohinjska Češnjica | -8 | 53 | ||||||||
| Bovec | -5 | 38 | SV | 5.0 | 18 | 11.0 | 40 | 1027 | 0.0 | 1 |
| Boršt Gorenja vas | -12 | 83 | SV | 2.0 | 7 | 6.2 | 22 | 1030 | 0.1 | 0 |
| Celje | -9 | 79 | V | 2.6 | 9 | 5.9 | 21 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Dobliče Črnomelj | -10 | 89 | - | 0.2 | <1 | 1032 | 0.0 | 0 | ||
| Dolenje Ajdovščina | -6 | 59 | V | 6.3 | 23 | 13.9 | 50 | 0.0 | ||
| Hrastnik | -10 | 86 | JV | 1.2 | 4 | 3.0 | 11 | 1031 | 0.1 | 0 |
| Idrija | -10 | 79 | ||||||||
| Ilirska Bistrica | -7 | 43 | V | 4.3 | 15 | 15.3 | 55 | 0.0 | 0 | |
| Koper Kapitanija | -4 | 36 | V | 3.5 | 13 | 11.9 | 43 | 1026 | 0 | |
| Luka Koper | -4 | 41 | V | 4.6 | 17 | 11.7 | 42 | 0.0 | ||
| Kraj. park Goričko | -9 | 41 | S | 3.4 | 12 | 8.1 | 29 | 0.0 | 0 | |
| Krško | -10 | 88 | S | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Lendava | -8 | 47 | S | 3.5 | 13 | 11.1 | 40 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Let. J. Pučnika Lj. | -10 | 85 | JZ | 1.2 | 4 | 2.3 | 8 | 1031 | 0.0 | 1 |
| Letališče Cerklje ob Krki | -10 | 76 | JV | 3.2 | 12 | 4.6 | 17 | 1030 | 0.0 | |
| Letališče Lesce | -10 | 84 | JV | 2.7 | 10 | 5.1 | 18 | 1030 | 0.0 | 1 |
| Let. E. Rusjana Maribor | -9 | 84 | SV | 3.1 | 11 | 4.6 | 17 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Letališče Portorož | -4 | 38 | SV | 6.8 | 24 | 12.8 | 46 | 1025 | 0.0 | 0 |
| Litija | -10 | 81 | 0.0 | |||||||
| Ljubljana | -9 | 70 | V | 2.3 | 8 | 5.6 | 20 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Malkovec | -12 | 89 | JV | 1.2 | 4 | 2.9 | 10 | 1032 | 0.0 | 0 |
| Maribor | -9 | 83 | SZ | 1.1 | 4 | 3.1 | 11 | 1031 | 0.1 | |
| Murska Sobota | -8 | 44 | S | 5.7 | 21 | 10.2 | 37 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Nova Gorica | -4 | 45 | JZ | 1.4 | 5 | 7.5 | 27 | 1026 | 0.0 | 0 |
| Novo mesto | -9 | 76 | SV | 0.5 | 2 | 3.0 | 11 | 1031 | 0.0 | 0 |
| Park Škocj. jame | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Piran-ocean. boja | -3 | 54 | V | 13.4 | 48 | 20.3 | 73 | |||
| Podčetrtek | -9 | 67 | - | 0.0 | <1 | - | 0.0 | 0 | ||
| Postojna | -11 | 69 | JV | 3.5 | 13 | 12.8 | 46 | 0.0 | ||
| Ptuj | -10 | 85 | JZ | 0.6 | 2 | 1.1 | 4 | 0.0 | 0 | |
| Radenci | -8 | 40 | S | 2.6 | 9 | 7.2 | 26 | 1032 | 0.0 | 0 |
| Ravne na Koroškem | -10 | 86 | Z | 0.6 | 2 | 1.3 | 5 | 0.0 | 0 | |
| Slovenj Gradec | -10 | 72 | SZ | 3.6 | 13 | 8.2 | 30 | 0.0 | 0 | |
| Velenje | -10 | 81 | J | 0.5 | 2 | 1.7 | 6 | |||
| Babno Polje (756 m) | -13 | 84 | ||||||||
| Rateče (864 m) | -11 | 77 | V | 0.5 | 2 | 1.8 | 6 | *923 | 0.1 | 0 |
| Lisca (943 m) | -15 | 90 | S | 1.5 | 5 | 7.7 | 28 | *912 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | -14 | 89 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | ||
| Rudno polje (1347 m) | -15 | 81 | S | 2.1 | 8 | 5.8 | 21 | 0.0 | ||
| Rogla (1492 m) | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Krvavec (1740 m) | -18 | 82 | JZ | 0.5 | 2 | 2.7 | 10 | *819 | 0.0 | 0 |
| Kredarica (2515 m) | -23 | 78 | Z | 3.6 | 13 | 8.9 | 32 | *739 | 0 | |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Prazna polja pomenijo, da tega parametra na posamezni postaji ne merimo, polja s - pa, da trenutno vrednost ni dosegljiva iz tehničnih razlogov.