Vreme - VREME - temperature in veter
Vaša vremenska napoved
vremenska napoved za Slovenijo, stanje na mejnih prehodih, 10 dnevna vremenska napoved, razmere na cestah, trenutne vremenske razmere, prometne informacije. VREME - temperature in veter.
Najnovejše napovedi
Oglejte si video našega sponzorja:
opozorila
Vreme in vremenska napoved
Podatki samodejnih postaj
Sreda, 19. junija 2013, med 12:00 in 12:30
| Samodejna merilna postaja | Temperatura | Vlažnost | Veter | Zračni tlak | Padavine | Sevanje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | % | smer | hitrost km/h | sunki km/h | hPa | mm | W/m² | |||
| Bilje Nova Gorica | 32 | 46 | SZ | 0.7 | 3 | 2.5 | 9 | 1016 | 0.0 | 896 |
| Bohinjska Češnjica | 31 | 25 | ||||||||
| Bovec | 31 | 38 | JZ | 2.5 | 9 | 5.6 | 20 | 1015 | 0.0 | 921 |
| Boršt Gorenja vas | 31 | 33 | Z | 1.6 | 6 | 5.1 | 18 | 1014 | 0.0 | 919 |
| Celje | 32 | 44 | JV | 1.4 | 5 | 4.2 | 15 | 1015 | 0.0 | 892 |
| Dobliče Črnomelj | 32 | 59 | - | 0.2 | <1 | 3.4 | 12 | 1016 | 0.0 | 881 |
| Dolenje Ajdovščina | 32 | 48 | SZ | 0.9 | 3 | 3.3 | 12 | 0.0 | ||
| Hrastnik | 32 | 47 | JV | 1.2 | 4 | 3.7 | 13 | 1015 | 0.0 | 874 |
| Idrija | 32 | 26 | ||||||||
| Ilirska Bistrica | 31 | 43 | JZ | 0.7 | 3 | 4.2 | 15 | 0.0 | 896 | |
| Koper Kapitanija | 28 | 66 | SZ | 3.3 | 12 | 4.3 | 15 | 1017 | 927 | |
| Luka Koper | 31 | 68 | SZ | 1.9 | 7 | 3.4 | 12 | 0.0 | ||
| Kraj. park Goričko | 30 | 56 | J | 3.8 | 14 | 6.8 | 24 | 0.0 | 891 | |
| Krško | 32 | 53 | V | 0.8 | 3 | 2.8 | 10 | 1016 | - | 873 |
| Lendava | 32 | 51 | J | 1.1 | 4 | 3.8 | 14 | 1015 | 0.0 | 840 |
| Let. J. Pučnika Lj. | 31 | 49 | SV | 1.4 | 5 | 3.6 | 13 | 1015 | 0.0 | 891 |
| Letališče Cerklje ob Krki | 32 | 55 | V | 1.0 | 4 | 3.3 | 12 | 1016 | 0.0 | |
| Letališče Lesce | 30 | 47 | JV | 3.6 | 13 | 6.1 | 22 | 1014 | 0.0 | 891 |
| Let. E. Rusjana Maribor | 31 | 51 | J | 3.0 | 11 | 5.7 | 21 | 1015 | 0.0 | 892 |
| Letališče Portorož | 30 | 62 | SZ | 3.0 | 11 | 4.4 | 16 | 1016 | 0.0 | 913 |
| Litija | 31 | 47 | 0.0 | |||||||
| Ljubljana | 32 | 44 | SZ | 0.7 | 3 | 3.5 | 13 | 1015 | 0.0 | 888 |
| Malkovec | 31 | 48 | JV | 1.2 | 4 | 3.5 | 13 | 1016 | 0.0 | 912 |
| Maribor | 32 | 47 | JV | 1.8 | 6 | 5.8 | 21 | - | 0.0 | |
| Murska Sobota | 32 | 55 | J | 1.7 | 6 | 5.2 | 19 | 1015 | 0.0 | 863 |
| Nova Gorica | 33 | 39 | - | 0.2 | <1 | 3.1 | 11 | 1016 | 0.0 | - |
| Novo mesto | 31 | 50 | S | 0.5 | 2 | 3.1 | 11 | 1015 | 0.0 | 872 |
| Park Škocj. jame | 30 | 42 | JZ | 1.2 | 4 | 4.5 | 16 | 1015 | 0.0 | 902 |
| Piran-ocean. boja | 27 | 75 | Z | 1.9 | 7 | 2.6 | 9 | |||
| Podčetrtek | 31 | 59 | JV | 0.9 | 3 | 3.0 | 11 | 1015 | 0.0 | 873 |
| Postojna | 30 | 45 | Z | 1.5 | 5 | 4.5 | 16 | 0.0 | ||
| Ptuj | 31 | 53 | J | 1.7 | 6 | 4.6 | 17 | 0.0 | 905 | |
| Radenci | 32 | 52 | JV | 0.5 | 2 | 2.6 | 9 | 1016 | 0.0 | 859 |
| Ravne na Koroškem | 31 | 45 | SV | 1.1 | 4 | 4.6 | 17 | 0.0 | 875 | |
| Slovenj Gradec | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Velenje | 32 | 47 | V | 1.4 | 5 | 4.7 | 17 | |||
| Babno Polje (756 m) | 28 | 46 | ||||||||
| Rateče (864 m) | 30 | 30 | Z | 2.3 | 8 | 6.0 | 22 | *922 | 0.0 | 940 |
| Lisca (943 m) | 25 | 65 | J | 1.3 | 5 | 5.0 | 18 | *913 | 0.0 | |
| Otlica (965 m) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rudno polje (1347 m) | 24 | 34 | J | 2.9 | 10 | 7.7 | 28 | 0.0 | ||
| Rogla (1492 m) | 22 | 58 | J | 2.6 | 9 | 7.0 | 25 | 0.0 | 936 | |
| Krvavec (1740 m) | 21 | 51 | Z | 2.7 | 10 | 5.2 | 19 | *833 | 0.0 | 961 |
| Kredarica (2515 m) | 13 | 54 | JV | 6.5 | 23 | 10.2 | 37 | *759 | - | 1004 |
Opombe:
Podatki so pridobljeni v realnem času in so neuradni. Opozarjamo, da ne prevzamemo odgovornosti za morebitno nastalo škodo, ki bi nastala zaradi odločitve, sprejete na osnovi teh podatkov.
Smer, od koder piha veter, je podana na naslednji način:
- S - severni veter
- SV - severovzhodni veter
- V - vzhodni veter
- JV - jugovzhodni veter
- J - južni veter
- JZ - jugozahodni veter
- Z - zahodni veter
- SZ - severozahodni veter
Vrednost zračnega tlaka v hPa je zaradi medsebojne primerljivosti postaj z različno nadmorsko višino reducirana na morski nivo.
* Pri postajah z nadmorsko višino nad 700 m zaradi prevelikih napak preračun na morski nivo ni izveden in je navedena dejanska vrednost zračnega tlaka na posamezni postaji.
Prazna polja pomenijo, da tega parametra na posamezni postaji ne merimo, polja s - pa, da trenutno vrednost ni dosegljiva iz tehničnih razlogov.